Gruppo termico a condensazione con bollitore da 170 litri per ACS a singolo serpentino
Modello |
Codice |
Portata termica kW |
Potenza termica (50°/30°) kW |
Potenza termica (80°/60°) kW |
Rend. al 30% (50°/30°) |
Rend. al 100% (50°/30°) |
Rend. al 100% (80°/60°) |
Prod. san. l/min (∆t=30°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebula Ecosolar 170 1224 No Zone | 008312300 | 23,7 | 3,2-24,9 | 2,7-22,9 | 106,5 | 105,1 | 96,7 | 135 |
Nebula Ecosolar 170 1232 No Zone | 008312303 | 30,4 | 4,4-32,3 | 3,9-29,4 | 108,3 | 106,2 | 96,8 | 163 |
Nebula Ecosolar 170 1224 1 AT + 1 BT | 008312301 | 23,7 | 3,2-24,9 | 2,7-22,9 | 106,5 | 105,1 | 97,1 | 135 |
Nebula Ecosolar 170 1232 1 AT + 2 BT | 008312304 | 30,4 | 4,4-32,3 | 3,9-29,4 | 108,3 | 106,2 | 96,8 | 163 |
Nebula Ecosolar 170 1224 No Zone | 008312302 | 23,7 | 3,2-24,9 | 2,7-22,9 | 106,5 | 105,1 | 96,7 | 135 |
Nebula Ecosolar 1232 1 AT + 2 BT | 008312305 | 30,4 | 4,4-32,3 | 3,9-29,4 | 108,3 | 106,2 | 96,8 | 163 |
Modello |
Codice |
Dim. (mm) L |
Dim. (mm) H |
Dim. (mm) P |
Ø Uscita fumi (mm) |
Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebula Ecosolar 170 1224 No Zone | 008312300 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 206 |
Nebula Ecosolar 170 1232 No Zone | 008312303 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 209 |
Nebula Ecosolar 170 1224 1 AT + 1 BT | 008312301 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 218 |
Nebula Ecosolar 170 1232 1 AT + 1 BT | 008312304 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 221 |
Nebula Ecosolar 170 1224 1 AT + 2 BT | 008312302 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 221 |
Nebula Ecosolar 170 1232 1 AT + 2 BT | 008312305 | 600 | 1857 | 645 | 60/100 | 224 |
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.