Attenzione: per i modelli sino a 400kW non è consentita l'installazione per riscaldamento ambiente o produzione di acqua sanitaria.
Modello |
Codice |
Portata termica kW (kcal/h) |
Potenza termica utile (kcal/h) |
Rend. utile al 30% |
Rend. utile al 100% |
Compressione in camera di combustione |
---|---|---|---|---|---|---|
BJS 70* HR | 007500170 | 74,2 (63.812) | 70 (60.200) | 94,8 | 94,34 | 0,9 |
BJS 80* HR | 007500180 | 84,7 (75.842) | 80 (68.800) | 94,7 | 94,45 | 1,1 |
BJS 90* HR | 007500190 | 95,2 (81.872) | 90 (77.400) | 95 | 94,54 | 0,9 |
BJS 100* HR | 007502100 | 105,6 (90.816) | 100 (86.000) | 94,8 | 94,7 | 1,1 |
BJS 120 HR | 007502120 | 126,5 (108.790) | 120 (103.200) | 95,1 | 94,86 | 1,3 |
BJS 150 HR | 007502150 | 157,8 (135.708) | 150 (129.000) | 95,7 | 95,06 | 1,3 |
BJS 200 HR | 007502200 | 210,0 (180.600) | 200 (172.000) | 95,3 | 95,24 | 2,2 |
BJS 250 HR | 007502250 | 263,5 (226.610) | 250 (215.000) | 95,38 | 94,88 | 2,4 |
BJS 300 HR | 007502300 | 315,5 (271.330) | 300 (258.000) | 95,59 | 95,09 | 2,4 |
BJS 350 HR | 007502350 | 367 (315.620) | 350 (301.000) | 95,6 | 95,37 | 3,4 |
BJS 420 HR | 007502420 | 420 (361.200) | 400 (344.000) | 95,4 | 95,24 | 4,7 |
BJS 510 HR | 007502510 | 524 (450.640) | 500 (430.000) | 95,7 | 95,42 | 4,8 |
BJS 630 HR | 007502630 | 649 (558.140) | 620 (533.000) | 95,9 | 95,53 | 7,3 |
BJS 750 HR | 007502750 | 786 (675.960) | 750 (645.200) | 95,92 | 95,42 | 5,8 |
BJS 870 HR | 007502870 | 891 (766.260) | 850 (731.000) | 95,8 | 95,4 | 8 |
BJS 970 HR | 007502970 | 997 (857.420) | 950 (817.000) | 95,79 | 95,29 | 5,9 |
BJS 1030 HR | 007503030 | 1.069 (919.340) | 1.020 (877.000) | 95,8 | 95,42 | 4,5 |
BJS 1200 HR | 007503200 | 1.259 (1.082.740) | 1.200 (1.032.000) | 95,81 | 95,31 | 6,2 |
BJS 1300 HR | 007503300 | 1.364 (1.173.040) | 1.300 (1.118.000) | 95,7 | 95,31 | 7,3 |
Modello |
Codice |
Dim. (mm) L |
Dim. (mm) H |
Dim. (mm) P |
Ø Uscita fumi (mm) |
Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BJS 70* HR | 007500170 | 750 | 1030 | 1055 | 222 | 200 |
BJS 80* HR | 007500180 | 750 | 1030 | 1055 | 222 | 200 |
BJS 90* HR | 007500190 | 750 | 1030 | 1195 | 266 | 200 |
BJS 100* HR | 007502100 | 750 | 1030 | 1195 | 266 | 200 |
BJS 120 HR | 007502120 | 750 | 1030 | 1195 | 266 | 200 |
BJS 150 HR | 007502150 | 800 | 1080 | 1440 | 357 | 250 |
BJS 200 HR | 007502200 | 800 | 1080 | 1440 | 357 | 250 |
BJS 250 HR | 007502250 | 800 | 1080 | 1690 | 442 | 250 |
BJS 300 HR | 007502300 | 900 | 1080 | 1690 | 489 | 250 |
BJS 350 HR | 007502350 | 900 | 1180 | 1940 | 556 | 250 |
BJS 420 HR | 007502420 | 940 | 1190 | 1900 | 600 | 250 |
BJS 510 HR | 007502510 | 1160 | 1380 | 1950 | 871 | 300 |
BJS 630 HR | 007502630 | 1160 | 1380 | 2240 | 981 | 300 |
BJS 750 HR | 007502750 | 1290 | 1510 | 2255 | 1230 | 350 |
BJS 870 HR | 007502870 | 1290 | 1510 | 2255 | 1230 | 350 |
BJS 970 HR | 007502970 | 1290 | 1510 | 2500 | 1446 | 350 |
BJS 1030 HR | 007503030 | 1440 | 1660 | 2500 | 1880 | 400 |
BJS 1200 HR | 007503200 | 1440 | 1660 | 2500 | 1880 | 400 |
BJS 1300 HR | 007503300 | 1440 | 1660 | 2500 | 1880 | 400 |
Tabella quote variabili | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dim. (mm) A |
Dim. (mm) B |
Dim. (mm) B1 |
Dim. (mm) C |
Dim. (mm) D |
Dim. (mm) E |
Dim. (mm) F |
Dim. (mm) G |
Dim. (mm) ØB |
Attacchi DN N1/N |
Attacchi DN N3 |
Attacchi DN N4 |
Attacchi DN N5 |
Attacchi DN N6 |
BJS 70* HR | 700 | 630 | 895 | 415 | 415 | 240 | 415 | 56 | 200 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 80* HR | 700 | 630 | 895 | 415 | 415 | 240 | 415 | 56 | 200 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 90* HR | 700 | 755 | 1020 | 415 | 415 | 265 | 484 | 56 | 200 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 100* HR | 700 | 755 | 1020 | 415 | 415 | 265 | 484 | 56 | 200 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 120 HR | 700 | 755 | 1020 | 415 | 415 | 265 | 484 | 56 | 200 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 150 HR | 750 | 1000 | 1267 | 440 | 440 | 475 | 484 | 56 | 250 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 200 HR | 750 | 1000 | 1267 | 440 | 440 | 475 | 484 | 56 | 250 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 250 HR | 750 | 1250 | 1517 | 440 | 440 | 725 | 484 | 56 | 250 | 50 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 300 HR | 850 | 1250 | 1517 | 490 | 490 | 700 | 484 | 56 | 250 | 65 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 350 HR | 850 | 1500 | 1769 | 490 | 490 | 980 | 484 | 56 | 250 | 65 | 1” | 1” | - | 1/2” |
BJS 420 HR | 890 | 1502 | 1791 | 500 | 500 | 850 | 600 | 80 | 250 | 80 | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 510 HR | 1110 | 1502 | 1838 | 610 | 610 | 850 | 660 | 80 | 300 | 80 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 630 HR | 1110 | 1792 | 2127 | 610 | 610 | 1150 | 660 | 80 | 300 | 80 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 750 HR | 1240 | 1753 | 2143 | 675 | 675 | 1100 | 710 | 82 | 350 | 100 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 870 HR | 1240 | 1753 | 2143 | 675 | 675 | 1100 | 710 | 82 | 350 | 100 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 970 HR | 1240 | 2003 | 2393 | 675 | 675 | 1200 | 710 | 82 | 350 | 100 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 1030 HR | 1390 | 2003 | 2374 | 750 | 750 | 1200 | 710 | 83 | 400 | 125 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 1200 HR | 1390 | 2003 | 2374 | 750 | 750 | 1200 | 710 | 83 | 400 | 125 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
BJS 1300 HR | 1390 | 2003 | 2374 | 750 | 750 | 1200 | 710 | 83 | 400 | 125 | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1/2” |
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.