Boilers | |

EuroBongas 1 NE

Caldaia a basamento in ghisa con bruciatore multigas per solo riscaldamento.

Installazione non consentita per riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria
  • Solo riscaldamento;
  • Potenza termica utile da 29,7 a 102,6 kW;
  • Corpo caldaia composto da 5 a 10 elementi;
  • Ghisa EN GJL-200;
  • Alto rendimento η > 90%;
  • Omologata CE.
Caratteristiche principali:
  • Accensione piezoelettrica;
  • Controllo scarico fumi a norma di legge.
Versioni speciali:
  • La serie EuroBongas 1 NE Doppia Alimentazione si differenzia dalla versione normale per avere raddoppiati:
  • La valvola gas.
  • Il bruciatore pilota.
  • La termocoppia e la termopila.
  • Il circuito termostatico.

Info product

Dati tecnici caldaia

 Modello


Codice


Portata
termica
kW
Potenza
termica utile
kW
Rendimento
utile
al 30%
Rendimento
utile
al 100%
 EuroBongas 1/3 NE 001614103 34,1 29,7 84,60 87,90
 EuroBongas 1/4 NE 001614104 46,6 41,0 85,70 89,90
 EuroBongas 1/5 NE 001614105 59,7 53,1 85,70 89,40
 EuroBongas 1/6 NE 001614106 74,3 66,1 85,70 89,40
 EuroBongas 1/7 NE 001614107 79,5 71,6 86,40 90,00
 EuroBongas 1/8 NE 001614108 89,0 80,1 86,40 90,00
 EuroBongas 1/9 NE 001614109 102,3 92,1 86,40 90,00
 EuroBongas 1/10 NE 001614110 114,0 102,6 86,40 90,00

Measurements

Modello

Codice

Dim. (mm)
L
Dim. (mm)
H
Dim. (mm)
P
Ø Uscita fumi
(mm)
Peso
Kg
 EuroBongas 1/3 NE 001614103 450 1.720 465 150 120
 EuroBongas 1/4 NE 001614104 450 1.720 560 150 155
 EuroBongas 1/5 NE 001614105 450 1.720 665 175 190
 EuroBongas 1/6 NE 001614106 450 1.720 755 175 225
 EuroBongas 1/7 NE 001614107 450 1.720 850 200 260
 EuroBongas 1/8 NE 001614108 450 1.720 945 200 295
 EuroBongas 1/9 NE 001614109 450 1.720 1.040 225 330
 EuroBongas 1/10 NE 001614110 450 1.720 1.135 225 365

Specifications

Attention!

This is content reserved for registered users.

Certifications

Attention!

This is content reserved for registered users.

Book

Attention!

This is content reserved for registered users.