Per accedere al configuratore clicca QUI
Integrazione smart tra pompa di calore, caldaia e solare per la produzione di acqua tecnica per riscaldamento o raffrescamento estivo e produzione di acqua calda sanitaria.
Versioni da 1, 2 o 3 zone riscaldamento e raffrescamento
Questa soluzione garantisce il funzionamento “in serie” tra pompa di calore e caldaia, lasciando a quest’ultima solo il compito di completare il riscaldamento dell’acqua partendo dalla mandata della pompa di calore.
La produzione di acqua calda sanitaria è ottenuta tramite solare (opzionale), successivamente con pompa di calore e, in presenza di temperature esterne particolarmente rigide, con caldaia.
La gestione fino a 3 zone riscaldamento/raffrescamento permette l’utilizzo di impianti a pavimento e scalda salviette d’inverno e il raffrescamento con deumidificazione d’estate.
Il collegamento via bus tra lo Smart Gest e l’impianto, assicura la possibilità di controllo tramite l’interfaccia utente e garantisce al contempo, la massima flessibilità ed efficienza di funzionamento dei generatori termici.
Sistema IBRIDO DA INCASSO
Scelta modulo Zone
N.B. è necessario garantire un volume minimo dell'impianto per il buon funzionamento della PdC. Indicativamente 5/6 litri a kW (PdC).
Per usufruire delle agevolazioni previste dal DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020 n. 34 (SuperBonus 110%) il sistema ibrido deve essere interamente sviluppato dal costruttore (Factory Made).
Essendo svariate le combinazioni che si possono realizzare combinando i vari componenti del sistema stesso, Bongionni ha realizzato una codifica variabile, con un prezzo finale che è dato dalla somma dei singoli elementi.
A tal fine, nella definizione del Sistema Ibrido, si procede nel seguente modo attraverso i passaggi indicati:
Identificazione della tipologia di sistema.
Scelta modello caldaia Play SV*
Scelta modello della Pompa di Calore *
Scelta modello accumulo (di default in questo sistema il bollitore da 150 litri)
Scelta opzione Caldo/Freddo (presente di default in questo sistema)
Scelta del sistema a seconda del numero di zone da gestire e loro tipologia idraulica
Scelta integrazione solare
*Secondo DM 16 Febbraio 2016 PdC/caldaia ≤0,5
CONFIGURATORE
Al fine di agevolare la composizione del sistema ibrido e la definizione del codice unico che lo rappresenta, Bongioanni ha realizzato un apposito configuratore.
Con alcuni semplici passaggi è possibile scegliere le varie opzioni relative alla tipologia e ai singoli componenti, individuando il codice del sistema e il relativo prezzo totale. E' inoltre possibile scegliere gli accessori legati a ciascuna tipologia.
Il configuratore fornirà la descrizione del sistema, il testo per capitolato e il pdf del realtivo estratto del listino.
Per accedere al configuratore clicca QUI
UNITA' MISURA | CALDAIA PLAY SV |
SUDDIVISIONE FONTE ENERGETICA |
UNITA' MISURA | POMPA DI CALORE MONOLITH | |||||||||||
MODELLO |
- |
16 | 24 | 28 | 32 | MODELLO | - | 5 | 7 | ||||||
PORTATA TERMICA (min - max) | kW | 2,8 - 16 | 2,8 - 24,0 | 3,1 - 28 | 3,4 - 32 | DATI ELETTRICI | ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | |||||
POTENZA TERM. RISCALDAMENTO (80 - 60 ° C) | kW | 2,5 - 15,3 | 2,5 - 23,0 | 2,9 - 26,9 | 3,3 - 30,8 | CORRENTE MASSIMA ASSORBITA | A | 8,9 | 16,7 | ||||||
POTENZA TERM. RISCALDAMENTO (50 - 30 ° C) | kW | 2,9 - 16,5 | 2,9 - 24,9 | 3,2 - 29,2 | 3,5 - 33,5 | RAFFREDDAMENTO | POTENZA FRIGORIFERA (A35W18) | kW | 4,85 | 8,00 | |||||
PRESSIONE MINIMA CIRCUITO RISCALDAMENTO | Bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | POTENZA ASSORBITA (A35W18) | kW | 1,11 | 2,00 | ||||||
PRESSIONE MASSIMA CIRCUITO RISCALDAMENTO | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | E.E.R. (A35W18) | W/W | 4,35 | 4,00 | ||||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | POTENZA FRIGORIFERA (A35W7) | kW | 4,00 | 5,55 | ||||||
FUSIBILE SULL'ALIMENTAZIONE | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | POTENZA ASSORBITA (A35W7) | kW | 1,29 | 1,79 | ||||||
POTENZA MASSIMA ASSORBITA | W | - | 87 | 87 | 102 | E.E.R. (A35W7) | W/W |
3,10 |
3,10 | ||||||
GRADO PROTEZIONE ELETTRICA | - | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | S.E.E.R. (W7) | W/W | 4,85 | 5,75 | ||||||
PESO NETTO CALDAIA | kg | 29,4 | 29,4 | 30,8 | 32,4 | E.S.E.E.R. (W7) | W/W | 5,30 | 5,60 | ||||||
CONSUMO GAS MET. PORTATA MAX IN RISC. (15 ° C - 1013 mBar) | m3/h | 1,69 | 2,54 | 2,90 | 3,37 | RISCALDAMENTO |
POTENZA TERMICA (A7W35) |
kW |
5,10 | 7,15 | |||||
CONSUMO GPL PORTATA MAX IN RISC. (15 ° C - 1013 mBar) | m3/h | 0,49 | 0,75 | 0,83 | 0,97 | POTENZA ASSORBITA (A7W35) | kW | 1,16 | 1,74 | ||||||
TEMPERATURA MAX RISCALDAMENTO | ° C | 85 | 85 | 85 | 85 | C.O.P. (A7W35) | W/W | 4,40 | 4,10 | ||||||
TEMPERATURA MAX SANITARIO | ° C | 60 | 60 | 60 | 60 | POTENZA TERMICA (A7W45) | kW | 4,85 | 6,80 | ||||||
CAPACITA' TOTALE VASO ESPANSIONE | lt | 9 | 9 | 9 | 9 | POTENZA ASSORBITA (A7W45) | kW | 1,43 | 2,13 | ||||||
RENDIMENTO TERMICO UTILE POT. MAX (80 - 60 ° C) | % | 95,7 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | C.O.P. (A7W45) | W/W | 3,40 | 3,20 | ||||||
RENDIMENTO TERMICO UTILE POT. MAX (50 - 30 ° C) | % | 102,9 | 103,7 | 104,2 | 104,5 | S.C.O.P. (W35) | W/W | 4,72 | 4,68 | ||||||
RENDIMENTO TERMICO UTILE AL 30 % DEL CARICO | % | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | EFFICIENZA ENERGETICA ACQUA | Classe | A++ | A++ | ||||||
CLASSE EMISSIONI NOx | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | REFRIGERANTE | - | R410A | R410A | |||||
CIRCUITO IDRAULICO | PRESSIONE MASSIMA | Bar | 3 | 3 | |||||||||||
PRESSIONE MINIMA | Bar | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
DIMENSIONI E PESI | DIMENSIONI (L x A x P) | mm | 908 x 821 x 350 | 908 x 821 x 350 | |||||||||||
PESO IN ESERCIZIO | kg | 57 | 69 |
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.