L’impiego della tecnologia inverter unitamente ai motori DC brushless assicura una altissima efficienza energetica globale sia per l’abbattimento del consumo specifico di ogni motore, che per l’elevata capacità di modulazione. L’impiego esteso di queste tecnologie a tutti i componenti si traduce in elevati valori di COP e di EER con un consistente incremento delle efficienze ai carichi parziali.
Caratteristiche principali
kW | 5 | 7 | 9 | ||
Modello | UNITEC 5 | UNITEC 7 | UNITEC 9 | ||
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Riscaldamento2 | Potenza termica | kW | 4.65 | 6.65 | 8.60 |
Potenza assorbita | kW | 0.93 | 1.35 | 1.87 | |
COP | 5.00 | 4.94 | 4.60 | ||
Riscaldamento 3 | Potenza termica | kW | 4.80 | 6.70 | 8.60 |
Potenza assorbita | kW | 1.33 | 1.88 | 2.50 | |
COP | 3.57 | 3.44 | |||
Riscaldamento 4 | Potenza termica | kW | 4.65 | 6.80 | 8.60 |
Potenza assorbita | kW | 1.77 | 2.42 | 3.13 | |
COP | 2.81 | 2.75 | |||
Raffrescamento 5 | Potenza termica | kW | 4.60 | 6.45 | 8.00 |
Potenza assorbita | kW | 0.95 | 1.39 | 1.92 | |
EER | 4.82 | 4.65 | 4.16 | ||
Raffrescamento 6 | Potenza termica | kW | 4.85 | 6.30 | 7.95 |
Potenza assorbita | kW | 1.63 | 2.27 | 3.15 | |
EER | 2.98 | 2.77 | 2.53 | ||
Classe di efficienza energetica stagionale7 | LWT at 35⁰C | A+++ | |||
LWT at 55⁰C | A++ | ||||
SCOP7 | LWT at 35⁰C | 4.47 | 4.47 | 4.51 | |
LWT at 55⁰C | 3.24 | 3.24 | 3.22 | ||
SEER7 | LWT at 7⁰C | 4.71 | 4.99 | 4.92 | |
LWT at 18⁰C | 7.61 | 8.58 | 7.88 | ||
Compressore | Tipo | Twin rotary DC inverter | |||
Fan esterno | Tipo motore elettrico | Brushless DC motor | |||
Numero di fan | 1 | ||||
Flusso aria | m3/h | 3050 | |||
Scambiatore lato aria | Tipo | Tubo alettato | |||
MOP | A | 20.0 | |||
MCA | A | 14.1 | |||
Scambiatore lato acqua | Piastre | ||||
Pompa acqua | Prevalenza | m | 6.0 | ||
Vaso di espansione | Volume | l | 2.0 | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |||
Carico | kg | 2.0 | |||
Tipo acceleratore | Valvola espasione elettronica | ||||
Heater di backup elettrico | Interno standard | kW | - | ||
Opzionale | kW | 3 | |||
Output steps | 1 | ||||
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Livello acusticol8 | dB(A) | 61 | |||
Dimensioni (W×H×D) | mm | 1210×945×402 | |||
Dimensioni imballaggio (W×H×D) | mm | 1285×1090×435 | |||
Peso netto/lordo | kg | 92/111 | |||
Connessioni acqua | mm | 1’’ Maschio BSP | |||
Pressione valvola sicurezza | MPa | 0.3 | |||
Volume acqua totale | L | 2 | |||
Range di temperature | Raffrescamento | ⁰C | -5 to 43 | ||
Riscaldamento | ⁰C | -25 to 35 | |||
DHW | ⁰C | -25 to 43 | |||
LWT range | Raffrescamento | ⁰C | 5 to 25 | ||
Riscaldamento | ⁰C | 25 to 60 | |||
DHW | ⁰C | 40 to 60 |
Abbreviazioni: MOP: Maximum overcurrent protection MCA: Minimum circuit amps DHW: Domestic hot water EWT: Entering water temperature LWT: Leaving water temperature |
Note: 1. Norme EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU)No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 7. Classe di efficienza energetica stagionale testate in condizioni climatiche medie. 8. Test standard: EN12102-1 |
||||||||||||||||||||
kW | 12 | 16 | 16 | ||
Modello | UNITEC 12 | UNITEC 16 | UNITEC 16-3 | ||
Alimentazione elettrica | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||
Riscaldamento2 | Potenza termica | kW | 12.30 | 16.30 | 16.30 |
Potenza assorbita | kW | 2.56 | 3.66 | 3.63 | |
COP | 4.81 | 4.45 | 4.49 | ||
Riscaldamento 3 | Potenza termica | kW | 12.40 | 16.20 | 16.20 |
Potenza assorbita | kW | 3.52 | 4.72 | 4.70 | |
COP | 3.53 | 3.43 | 3.45 | ||
Riscaldamento 4 | Potenza termica | kW | 11.90 | 16.10 | 16.10 |
Potenza assorbita | kW | 4.28 | 5.91 | 5.83 | |
COP | 2.78 | 2.73 | 2.76 | ||
Raffrescamento5 | Potenza termica | kW | 12.20 | 15.50 | 15.50 |
Potenza assorbita | kW | 2.55 | 3.64 | 3.63 | |
EER | 4.78 | 4.26 | 4.27 | ||
Raffrescamento 6 | Potenza termica | kW | 10.90 | 13.80 | 13.80 |
Potenza assorbita | kW | 3.74 | 5.21 | 5.19 | |
EER | 2.92 | 2.65 | 2.66 | ||
Classe di efficienza stagionale in riscaldamento | LWT at 35⁰C | A++ | |||
LWT at 55⁰C | A++ | ||||
SCOP7 | LWT at 35⁰C | 4.29 | 4.30 | 4.30 | |
LWT at 55⁰C | 3.23 | 3.27 | 3.27 | ||
SEER7 | LWT at 7⁰C | 4.85 | 4.54 | 4.54 | |
LWT at 18⁰C | 7.50 | 6.78 | 6.78 | ||
Compressore | Tipo | Twin rotary DC inverter | |||
Fan esterno | Tipo motore elettrico | Brushless DC motor | |||
Numero di fan | 2 | ||||
Flusso aria | m3/h | 3050 | |||
Scambiatore lato aria | Tipo | Tubo alettato | |||
MOP | A | 30.0 | 15.0 | ||
MCA | A | 26.8 | 11.0 | ||
Scambiatore lato acqua | Piastre | ||||
Pompa acqua | Prevalenza | m | 7.5 | ||
Vaso di espansione | Volume | l | 5 | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |||
Carico | kg | 2.8 | |||
Tipo acceleratore | Valvola espansione elettronica | ||||
Heater di backup elettrico dfd |
Interno standard | kW | - | ||
Opzionale | kW | 3 | |||
Output steps | 1 | ||||
Alimentazione | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||
Livello acustico8 | dB(A) | 68 | 71 | 71 | |
Dimensioni (W×H×D) | mm | 1404×1414×405 | |||
Dimensioni imballaggio (W×H×D) | mm | 1430×1475×450 | |||
Peso netto/lordo (senza heater di backup) | 158/178 | ||||
Peso netto/lordo (con heater di backup) | 163/183 | ||||
Connessioni acqua | mm | 1-1/4“ Male BSP | |||
Pressione valvola sicurezza | MPa | 0.3 | |||
Total water volume | L | 3.2 | |||
Range di temperature | Raffrescamento | ⁰C | -5 to 46 | ||
Riscaldamento | ⁰C | -25 to 35 | |||
DHW | ⁰C | -25 to 43 | |||
LWT range | Raffrescamento | ⁰C | 5 to 25 | ||
Riscaldamento | ⁰C | 25 to 60 | |||
DHW | ⁰C | 40 to 60 |
Abbreviazioni: MOP: Maximum overcurrent protection MCA: Minimum circuit amps DHW: Domestic hot water EWT: Entering water temperature LWT: Leaving water temperature |
Note: 1. Norme EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU)No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 7. Classe di efficienza energetica stagionale testate in condizioni climatiche medie. 8. Test standard: EN12102-1 |
||||||||||||||||||||
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.
This is content reserved for registered users.