Boilers | |

EuroBongas 2

Attenzione: per questi modelli non è consentita l'installazione per riscaldamento ambiente o produzione di acqua sanitaria.

  • Solo riscaldamento;
  • Caldaia a basamento in ghisa con bruciatore multigas per solo riscaldamento;
  • Potenza termica utile da 104,5 a 272,4 kW;
  • Corpo caldaia composto da 6 a 16 elementi;
  • Ghisa EN GJL-200 omologata TÜV (Germania);
  • Alto rendimento η > 90%;
  • Omologate CE.
A richiesta:
  • Kit di trasformazione da metano a GPL.
Versioni speciali:
  • Caldaia EuroBongas 2 NE autoalimentata a termopila, da 104,5 a 203,6 kW (da 6 a 12 elementi).

Info product

Dati tecnici caldaia

 Modello


Codice


Portata
termica
kW
Potenza
termica utile
kW
Rendimento
utile
al 30%
Rendimento
utile
al 100%
 EuroBongas 2/6 I 001210106 115,9 (99.700) 104,5 (90.100) 86,9 90,4
 EuroBongas 2/7 I 001210107 136,0 (117.000) 122,8 (105.600) 86,9 90,4
 EuroBongas 2/8 I 001210108 152,5 (131.200) 137,9 (118.600) 86,9 90,4
 EuroBongas 2/9 I 001210109 169,0 (145.300) 152,8 (131.400) 86,9 90,4
 EuroBongas 2/10 I 001210110 187,8 (161.500) 169,7 (146.000) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/11 I 001210111 206,5 (177.600) 186,7 (160.500) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/12 I 001210112 225,3 (193.700) 203,6 (175.100) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/13 I 001210113 244,0 (209.800) 220,3 (189.500) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/14 I 001210114 263,3 (226.400) 237,8 (204.500) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/15 I 001210115 282,6 (243.000) 255,2 (219.500) 87,9 90,2
 EuroBongas 2/16 I 001210116 302,0 (259.700) 272,4 (234.300) 87,9 90,2

A richiesta

 Descrizione Codice
 Kit trasformazione da metano a GPL -

Measurements

 Modello

Codice

Dim. (mm)
L
Dim. (mm)
H
Dim. (mm)
P
Ø Uscita fumi
(mm)
Peso
Kg
 EuroBongas 2/6 I 001210106 600 1.700 950 250 570
 EuroBongas 2/7 I 001210107 600 1.700 1.150 250 640
 EuroBongas 2/8 I 001210108 600 1.700 1.150 300 710
 EuroBongas 2/9 I 001210109 600 1.700 1.450 300 810
 EuroBongas 2/10 I 001210110 600 1.700 1.450 300 880
 EuroBongas 2/11 I 001210111 600 1.700 1.650 300 950
 EuroBongas 2/12 I 001210112 600 1.700 1.650 300 1030
 EuroBongas 2/13 I 001210113 600 1.700 1.850 300 1100
 EuroBongas 2/14 I 001210114 600 1.700 1.850 350 1180
 EuroBongas 2/15 I 001210115 600 1.700 2.050 350 1250
 EuroBongas 2/16 I 001210116 600 1.700 2.050 350 1320

 

 Tabella quote variabili
Modello  Øf
(mm)
Øg
(mm)
La
(mm)
Lf
(mm)
Lg
(mm)
P
(mm)
Lr
(mm)
 EuroBongas 2/6 I 250 R 1 ” 60 410 45 950 110
 EuroBongas 2/7 I 250 R 1 ” 160 560 45 1.150 210
 EuroBongas 2/8 I 250 R 1 ” 60 510 45 1.150 110
 EuroBongas 2/9 I 300 R 1 1/4” 260  760 75 1.450 310
 EuroBongas 2/10 I 300 R 1 1/4”  160 710 75 1.450 210
 EuroBongas 2/11 I 300 R 1 1/4”  260 860 75 1.650 310
 EuroBongas 2/12 I 300 R 1 1/4”  160 810 75 1.650 210
 EuroBongas 2/13 I 300 R 1 1/4”  260 960 75  1.850 310
 EuroBongas 2/14 I 350 R 1 1/4”  160 910 75  1.850 210
 EuroBongas 2/15 I 350 R 1 1/4”  260 1.060 75  2.050 310
 EuroBongas 2/16 I 350 R 1 1/4”  160 1.010 75  2.050 210

Specifications

Attention!

This is content reserved for registered users.

Certifications

Attention!

This is content reserved for registered users.

Book

Attention!

This is content reserved for registered users.